КЛАСИРАНЕ
MLS 2026/27
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | +/- | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 74:34 | 40 | 64 | ||
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | 62:51 | 11 | 58 | ||
| 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59:48 | 11 | 54 | ||
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:51 | 6 | 52 | ||
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43:43 | 0 | 51 | ||
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52:40 | 12 | 47 | ||
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 62:61 | 1 | 46 | ||
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:46 | -2 | 46 | ||
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53:52 | 1 | 45 | ||
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 56:58 | -2 | 44 | ||
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50:57 | -7 | 44 | ||
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 47:50 | -3 | 43 | ||
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 57:63 | -6 | 38 | ||
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 42:65 | -23 | 34 | ||
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | 40:81 | -41 | 26 |
Източник: API-Football · Обновено 18.11.2026 00:01
